|
オプションプリンター |
|||
|
CBM-270 |
|||
|
|
|||
|
一般仕様 (CBM-270-PJ100N) |
|||
| 印 字 方 式 | ラインサーマルドット印字方式 | ||
| 印 字 幅 | 48mm(384ドット/ライン) | ||
| ド ッ ト ピ ッ チ | 8ドット/mm | ||
| 印 字 速 度 | 約7行/秒 | ||
| 印 字 桁 数 | フォントA:32桁 フォントB:42桁 漢字(全角):16桁 | ||
| 文 字 寸 法 | フォントA:12×24 フォントB:9×24 漢字(全角):24×24 | ||
| 文 字 種 類 | 英数字、カナ、漢字(JIS第1、第2水準)、国際文字、記号 | ||
| エミュレーション | ESC/POSTM準拠 | ||
| バーコード種類 | UPC-A/E、JAN(EAN)13/8、ITF、CODABAR、 CODE39、CODE128 | ||
| 行 間 隔 | 4.23mm(1/6インチ) | ||
| 用 紙 | サーマルロール紙 58mm×80φ(MAX)mm 紙厚 60〜75μm | ||
| インターフェイス | パラレル(セントロニクス準拠) | ||
| インプットバッファ | 2Kバイト | ||
| オートローディング機能 | 新しい用紙をメカの用紙口に入れると、自動で用紙を送ります | ||
| 電 源 | DC7.2V2A(ピーク6A)、又は専用ACアダプター(AC100V 50/60Hz) | ||
| 重 量 | 約600g | ||
| 外 形 寸 法 (本体) | 106(W)×184(D)×110(H)mm | ||
| 信 頼 性 |
プリントヘッド寿命:(25℃) 耐パルス性 5000万パルス以上(印字率12.5%) 耐摩耗性 50km以上 |
||
| 付 属 品 |
ACアダプター 1台 ACコード 1本 ロール紙サンプル 1個 取扱説明書 1冊 プリンターケーブル1.5m 1本 |
||